CARTA A LA COMUNIDAD PARROQUIAL
Querida comunidad parroquial.
En este año en el que celebramos el 50 aniversario de la fundación de nuestra parroquia, damos gracias por tantas cosas recibidas en estos años. Desde su fundación, esta parroquia nunca ha dejado de preocuparse de aquellos que, viviendo entre nosotros, lo han pasado mal. Tenemos que dar gracias por todos los voluntarios que han ayudado en los distintos proyectos de nuestra Cáritas parroquial. También queremos poner ante Dios a las personas y familias que han llamado a nuestras puertas para pedir ayuda. Algunos fueron puntuales, otros han pasado en cada crisis que hemos vivido, y otros, por su situación, les era complicado salir adelante.
La parroquia ha querido acoger a todos ellos, como nos ha enseñado Jesús y como él nos acoge, con los brazos abiertos. Ese ha sido nuestro deseo, aunque en ocasiones hemos podido fallar. Esta acogida la hemos hecho en nombre de todos vosotros, porque toda la comunidad nos ha sostenido tanto con la oración como con vuestra generosidad, permitiendo que este año hayamos atendido a 220 familias, unas 660 personas aproximadamente.
Este año volvemos a pediros vuestra ayuda y vuestro apoyo para las familias, no solo con los alimentos, sino también cubriendo otras necesidades. Gracias a esta colecta podremos ayudar mejor y ser más concretos con las necesidades de cada familia.
Desde el despacho de acogida de Cáritas os decimos de corazón y en nombre de nuestra madre, la Virgen María:
¡MUCHAS GRACIAS!
CUENTAS DE CÁRITAS PARROQUIAL
1-01-24 al 6-12-24
INGRESOS CÁRITAS PARROQUIAL | |||
APERTURA PARROQUIAL | 6.841,77 | ||
DONATIVOS | 662,50 | ||
TEATRO | 345,00 | ||
OPERACIÓN KILO | 85,00 | ||
ROSQUILLAS | 788,00 | ||
PROYECTO MENORES «LA ESCUELITA» | 189,56 | ||
TOTAL CARITAS PARROQUIAL | 8.911,83 | ||
CONVENIO AYUNTAMIENTO | 7.400,00 | ||
SERVICIOS SOCIALES AYUNTAMIENTO | 7.400,00 | ||
TOTAL INGRESOS | 16.311,83 | ||
GASTOS CÁRITAS PARROQUIAL | |||
SUSCRIPCIONES | 550,00 | ||
AYUDA FARMACIA | 633,35 | ||
AYUDA TRANSPORTE | 220,24 | ||
AYUDA ALQUILER | 1.204,82 | ||
REPOSICION ALIMENTO | 326,45 | ||
AYUDA LUZ | 65,00 | ||
AYUDA EMERGENCIA | 156,00 | ||
CARITAS EMPLEO | 575,00 | ||
TRABAJO REMUNERADO (AYUDA SOCIAL) | 355,00 | ||
PROYECTO MENORES «LA ESCUELITA» | 282,61 | ||
TOTAL CARITAS PARROQUIAL | 4.368,47 | ||
REPOSICION ALIMENTO AYUNTAMIENTO | 12.379,80 | ||
TOTAL GASTOS | 16.748,27 | ||
SALDO ANTERIOR | 6.841,77 | ||
TOTAL INGRESOS | 9.470,06 | ||
SUMA Y SIGUE | 16.311,83 | ||
TOTAL GASTOS | 16.748,27 | ||
SALDO | -436,44 | ||
APORTACIÓN PARROQUIAL | 436,44 | ||
SALDO DEFINITIVO | 0,00 |
ALIMENTOS RECOGIDOS EN LAS OPERACIONES KILOS 2023/2024
KILOS O LITROS | DULCES | CAJAS/PAQUETES/UNIDADES | ||||
ACEITE GIRASOL | 101 | BIZCOCHOS | 16 | AVECREN | 2 | |
ACEITE OLIVA | 30 | BOMBONES | 3 | BALLETAS | 6 | |
ARROZ | 143 | MAGDALENAS | 36 | CAFE | 20 | |
AZUCAR | 121 | POLVORONES | 8 | CEPILLO DE DIENTES | 23 | |
ESPAGUETTIS | 98 | TURRON | 15 | CHORIZO | 5 | |
GARBANZOS | 91 | CLINEX | 3 | |||
HARINA | 120 | COLONIA | 15 | |||
JUDIAS | 50 | LATAS (PAQUETES) | COLONIA BEBÉ | 10 | ||
LECHE | 131 | ATÚN Y CABALLA | 225 | CREMA CORPORAL | 10 | |
LENTEJAS | 90 | SARDINAS | 10 | ESPONJAS | 14 | |
ESPUMA CABALLERO | 3 | |||||
FIDEOS | 44 | |||||
BOTES | GALLETAS | 85 | ||||
CHAMPÚ | 65 | JABÓN | 27 | |||
COLA CAO | 17 | JAMON YORK | 3 | |||
DESODORANTE | 24 | LOMO | 3 | |||
ESPARRAGOS | 2 | MORTADELA | 2 | |||
FABADA Y COCIDO | 69 | NATA | 3 | |||
GEL | 83 | PAÑALES | 5 | |||
GUISANTES | 8 | PAPEL HIGIENICO | 24 | |||
JUDÍAS VERDES | 23 | PATÉ | 25 | |||
LAVAJILLAS | 13 | PAVO | 4 | |||
LIMPIA HOGAR | 12 | PUNTAS DE JAMÓN | 4 | |||
TOMATE FRITO | 157 | QUESITOS | 17 | |||
TOMATE NATURAL | 58 | SIDRA | 2 | |||
TOALLITAS BEBE | 10 | |||||
EN OPERACIÓN KILO DICIEMBRE SE HAN VALORADO LOS PRODUCTOS EN | 2.123 € | |||||
EN OPERACIÓN KILO FEBRERO EM LOS SUPERMECADOS SE HAN VALORADO LOS PRODUCTOS EN | 1.430 € | |||||
SE HAN VALORADO DE AMBAS CAMPAÑAS LOS PRODUCTOS EN | 3.553 € | |||||
COLECTA 5.374,97 € | ||||||
TOTAL 8.927,97 € |